Sale marino lavato centrifugato GROSSO
Si ottiene sottoponendo il sale marino industriale a lavaggio e centrifuga. Il prodotto così ottenuto può essere impiegato per uso alimentare, per la rigenerazione delle resine negli addolcitori d'acqua o per usi industriali vari.
| Aspetto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| colore bianco | |||||
| Dimensioni | |||||
| Granulometria (% distribuzione tipica) |
|
||||
| Analisi chimica (% valori tipici) | |||||
| % umidità | 3-5 | ||||
| % insolubile in H2O | 0,05-0,1 | ||||
| NaCl (cloruro di sodio) | 98-99 | ||||
| CaSO4 (solfato di calcio) | 0,3-0,4 | ||||
| MgSO4 (solfato di magnesio) | 0,1-0,2 | ||||
| MgCl2 (cloruro di magnesio) | 0,3-0,4 | ||||
| KCl (cloruro di potassio) | 0,1-0,15 | ||||
| I valori qui riportati sono puramente indicativi della tipologia di prodotto. | |||||


